类别 | 招生专业(类) | 人数 | 学制 | 学费 (元/年) | 选考科目范围 | 备注 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 125 | 4 | 6000 | 物理 技术 化学 | |
软件工程 | 120 | 4 | 6000 | 物理 技术 化学 | ||
数据科学与大数据技术 | 37 | 4 | 6000 | 物理 技术 化学 | ||
电子科学与技术 | 29 | 4 | 6000 | 物理 化学 生物 | ||
电子信息类 | 121 | 4 | 6000 | 物理 化学 生物 | 一学期后分电子信息工程、通信工程、自动化3个专业 | |
土木工程 | 35 | 4 | 6000 | 物理 化学 技术 | ||
建筑学 | 15 | 5 | 6000 | 物理 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 15 | 4 | 6000 | 物理 化学 技术 | ||
机械类 | 69 | 4 | 6000 | 物理 化学 技术 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
临床医学 | 125 | 5 | 6000 | 化学 生物 物理 | ||
药学 | 37 | 4 | 6000 | 化学 生物 物理 | ||
护理学 | 86 | 4 | 6000 | 化学 生物 历史 | ||
资产评估 | 80 | 4 | 5300 | 不限 | ||
金融学 | 70 | 4 | 5300 | 不限 | ||
财务管理 | 46 | 4 | 5300 | 不限 | ||
工商管理类 | 130 | 4 | 5300 | 不限 | 一学期后分国际经济与贸易、工商管理、国际商务、旅游管理4个专业 | |
汉语言文学 | 40 | 4 | 5300 | 不限 | ||
新闻传播学类 | 80 | 4 | 5300 | 不限 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 | |
法学 | 120 | 4 | 5300 | 不限 | ||
行政管理 | 31 | 4 | 5300 | 不限 | ||
英语 | 35 | 4 | 5300 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 | |
商务英语 | 26 | 4 | 5300 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 | |
日语 | 16 | 4 | 5300 | 不限 | ||
工业设计(中新合作办学) | 57 | 4 | 45000 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 | |
金融学(中新合作办学) | 116 | 4 | 40000 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 | |
会展经济与管理(中新合作办学) | 57 | 4 | 40000 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 | |
普通类 提前 | 电子科学与技术、电子信息类、机械类、土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、药学、护理学 | 40 | 按各专业(类)标准 | 按各专业(类)选考科目要求 | 只招收参加学院“三位一体”综合评价招生考试并获得相应报考类别入围资格的考生 | |
财务管理、工商管理类、新闻传播学类、行政管理、英语、商务英语 | 25 | |||||
工业设计(中新合作办学)、金融学(中新合作办学)、会展经济与管理(中新合作办学) | 10 | |||||
地方专项 计划 | 建筑学、数据科学与大数据技术、电子科学与技术、药学、财务管理、英语、新闻传播学类、行政管理 | 8 | 按各专业(类)标准 | 按各专业(类)选考科目要求 | 每个专业人数最多不超过2人 | |
艺术类 (二批) | 设计学类 | 155 | 4 | 9000 | 不限 | 一学期后分视觉传达设计、环境设计2个专业 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。