批次:本科二批 | |||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 贵州文 | 贵州理 | 备注 |
计算机类 | 4 | 6300 | 4 | 一学期后分计算机科学与技术、软件工程2个专业 | |
电子信息类 | 4 | 5500 | 3 | 一学期后分电子信息工程、通信工程、电子科学与技术3个专业 | |
自动化 | 4 | 5500 | 2 | ||
土木工程 | 4 | 5500 | 3 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 4 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
工商管理类 | 4 | 4800 | 4 | 1 | 一学期后分资产评估、财务管理、工商管理、国际商务4个专业 |
旅游管理 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
英语 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 英语单科成绩不低于100分 |
合计 | 10 | 20 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。