批次:本科批 | |||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 福建史 | 福建物 | 备注 |
计算机类 | 4 | 6300 | 4 | 一学期后分计算机科学与技术、软件工程2个专业 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 6300 | 2 | ||
人工智能 | 4 | 5500 | 2 | ||
电子信息类 | 4 | 5500 | 5 | 一学期后分电子信息工程、通信工程、电子科学与技术3个专业 | |
土木工程 | 4 | 5500 | 5 | ||
建筑学 | 5 | 5500 | 2 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 6 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
工商管理类 | 4 | 4800 | 4 | 2 | 一学期后分资产评估、财务管理、工商管理、国际商务4个专业 |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
行政管理 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
英语 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 英语单科成绩不低于100分 |
日语 | 4 | 4800 | 1 | 1 | |
会展经济与管理(中外合作办学) | 4 | 58000 | 2 | 外语单科成绩不低于100分 | |
工业设计(中外合作办学) | 4 | 63000 | 5 | 外语单科成绩不低于100分 | |
合计 | 13 | 37 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。