批次:本科批 | ||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 山东 | 备注 |
计算机类 | 4 | 6300 | 10 | 一学期后分计算机科学与技术、软件工程2个专业 |
电子信息类 | 4 | 5500 | 10 | 一学期后分电子信息工程、通信工程、电子科学与技术3个专业 |
自动化 | 4 | 5500 | 12 | |
土木工程 | 4 | 5500 | 10 | |
机械类 | 4 | 5500 | 12 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 |
药学 | 4 | 5500 | 12 | |
工商管理类 | 4 | 4800 | 13 | 一学期后分资产评估、财务管理、工商管理、国际商务4个专业 |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 10 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
法学 | 4 | 5500 | 11 | |
合计 | 100 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。