批次:本科一批 | |||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 四川文 | 四川理 | 备注 |
计算机类 | 4 | 6300 | 22 | 一学期后分计算机科学与技术、软件工程2个专业 | |
电子科学与技术 | 4 | 5500 | 15 | ||
工商管理 | 4 | 4800 | 4 | 4 | |
国际商务 | 4 | 4800 | 4 | 4 | |
旅游管理 | 4 | 4800 | 6 | 6 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 15 | 15 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
行政管理 | 4 | 4800 | 10 | 8 | |
商务英语 | 4 | 4800 | 6 | 6 | 英语单科成绩不低于100分 |
合计 | 45 | 80 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。