本科一批
招生专业 | 学制 | 学费 | 安徽文 | 安徽理 | 备注 |
计算机科学与技术 | 4 | 6300 | 7 | ||
软件工程 | 4 | 6300 | 7 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 6300 | 7 | ||
土木工程 | 4 | 5500 | 3 | ||
建筑学 | 5 | 5500 | 3 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5500 | 3 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 8 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
电子科学与技术 | 4 | 5500 | 3 | ||
自动化 | 4 | 5500 | 3 | ||
电子信息类 | 4 | 5500 | 6 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 | |
药学 | 4 | 5500 | 2 | ||
资产评估 | 4 | 4800 | 2 | 2 | |
财务管理 | 4 | 4800 | 3 | 2 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 3 | 2 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
法学 | 4 | 5500 | 3 | 2 | |
商务英语 | 4 | 4800 | 4 | 2 | 英语单科成绩不低于100分 |
合计 | 17 | 63 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。