本科批
招生专业 | 学制 | 学费 | 不分文理 | 选考科目范围 | 备注 |
计算机科学与技术 | 4 | 6300 | 7 | 物理 | |
软件工程 | 4 | 6300 | 7 | 物理 | |
土木工程 | 4 | 5500 | 5 | 物理 | |
建筑学 | 5 | 5500 | 2 | 物理/历史/地理 | |
机械类 | 4 | 5500 | 7 | 物理 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 |
电子科学与技术 | 4 | 5500 | 3 | 物理 | |
自动化 | 4 | 5500 | 3 | 物理 | |
电子信息类 | 4 | 5500 | 8 | 物理 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 |
药学 | 4 | 5500 | 2 | 物理/化学/生物 | |
资产评估 | 4 | 4800 | 9 | 不限 | |
金融学 | 4 | 4800 | 4 | 不限 | |
财务管理 | 4 | 4800 | 9 | 不限 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 9 | 不限 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
法学 | 4 | 5500 | 5 | 不限 | |
英语 | 4 | 4800 | 9 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 |
商务英语 | 4 | 4800 | 5 | 不限 | 英语单科成绩不低于100分 |
日语 | 4 | 4800 | 6 | 不限 | |
合计 | 100 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。