本科二批
招生专业 | 学制 | 学费 | 江苏文 | 江苏理 | 备注 |
计算机科学与技术 | 4 | 6300 | 3 | ||
软件工程 | 4 | 6300 | 6 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 6300 | 8 | ||
土木工程 | 4 | 5500 | 3 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5500 | 3 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 10 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
电子科学与技术 | 4 | 5500 | 3 | ||
自动化 | 4 | 5500 | 3 | ||
电子信息类 | 4 | 5500 | 8 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 | |
金融学 | 4 | 4800 | 3 | 2 | |
工商管理 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 4 | 4800 | 2 | 2 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 7 | 5 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
英语 | 4 | 4800 | 4 | 2 | 英语单科成绩不低于80分 |
合计 | 20 | 60 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。