本科二批
招生专业 | 学制 | 学费 | 云南文 | 云南理 | 备注 |
计算机科学与技术 | 4 | 6300 | 2 | ||
软件工程 | 4 | 6300 | 2 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 3 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
电子信息类 | 4 | 5500 | 3 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 4 | 4800 | 2 | 2 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
合计 | 6 | 14 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。