本科二批
招生专业 | 学制 | 学费 | 新疆文 | 新疆理 | 备注 |
机械类 | 4 | 5500 | 8 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
电子信息类 | 4 | 5500 | 8 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 | |
工商管理 | 4 | 4800 | 3 | 3 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 3 | 2 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
行政管理 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
合计 | 8 | 22 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。