本科一批
招生专业 | 学制 | 学费 | 河南文 | 河南理 | 备注 |
计算机科学与技术 | 4 | 6300 | 15 | ||
软件工程 | 4 | 6300 | 15 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 6300 | 12 | ||
土木工程 | 4 | 5500 | 7 | ||
建筑学 | 5 | 5500 | 10 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5500 | 4 | ||
机械类 | 4 | 5500 | 13 | 一学期后分机械电子工程、机械设计制造及其自动化2个专业 | |
电子科学与技术 | 4 | 5500 | 7 | ||
自动化 | 4 | 5500 | 7 | ||
电子信息类 | 4 | 5500 | 14 | 一学期后分电子信息工程、通信工程2个专业 | |
药学 | 4 | 5500 | 5 | ||
资产评估 | 4 | 4800 | 4 | 2 | |
金融学 | 4 | 4800 | 2 | 1 | |
工商管理 | 4 | 4800 | 3 | 1 | |
国际商务 | 4 | 4800 | 3 | 3 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4800 | 6 | 3 | |
新闻传播学类 | 4 | 4800 | 11 | 4 | 一学期后分新闻学、广播电视学、广告学3个专业 |
法学 | 4 | 5500 | 3 | 2 | |
行政管理 | 4 | 4800 | 3 | 2 | |
英语 | 4 | 4800 | 4 | 2 | 英语单科成绩不低于100分 |
商务英语 | 4 | 4800 | 4 | 2 | 英语单科成绩不低于100分 |
日语 | 4 | 4800 | 4 | 2 | |
合计 | 47 | 133 |
注:1.各专业(类)准确招生批次及计划以各省(自治区)招生主管部门公布的为准。
2.每学年实际学费按注册专业学费与实际修读学分的学分学费之和结算,以浙江省价格主管部门规定标准为准。